4 - Zimmer Wohnung in Barntrup
Im Kälbertal 8, Barntrup
ID 701.8.5
800,00 €
Gesamtmiete4.0
Zimmer80.17
WohnflächeBalkon
Kontakt

Jutta Müller
Downloads
Objektinfos
| Baujahr | 1963 |
| Geschoss | Etage |
| Etage | 2. Etage |
| Vermietbar ab | 01.08.2026 |
| Haustiere | auf Anfrage |
Miete
| Kaltmiete | 520,00 EUR |
| Nebenkosten | 140,00 EUR |
| Heizkosten enthalten? | Nein |
| Heizkosten | 140,00 EUR |
| Kaution | 1500,00 EUR |
Energie
| Energieausweisart | VERBRAUCH |
| Ausstelldatum | 2018-11-05 |
| Energieverbrauchskennwert | 187.30 kWh/(m²a) |
| Endenergiebedarfswert | 0.00 kWh/(m²a) |
| Warmwasser enthalten? | Nein |

